NOTE: This file has several
worksheets
2004 2005 2006 2007 Average 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET Increase BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
Open Space    
   Walker Nature Center $193,976 $244,477 $227,214 $272,126 9.57%  
   CSF Administration $441,544 $450,469 $546,882 $511,834 4.58%  
   RV & Boat Storage Yard $31,037 $25,282 $32,598 $28,384 -3.12%  
   Camp Summary $373,399 $507,216 $508,433 $547,098 10.58%  
   Garden Plots $958 $3,485 $7,058 $7,158 28.87%  
   Lake, Streams, & Ponds $198,585 $330,993 $268,427 $266,552 3.82%[1]  
   Natural Areas $350,971 $356,638 $402,610 $400,493 4.12%  
   Pathways $585,260 $599,407 $639,168 $661,001 3.82%  
   Rec Areas & Grounds Maint 994,065 1,015,812 1,017,142 1,045,728 1.65%  
          TOTAL $3,169,795 $3,533,779 $3,649,532 $3,740,374 5.08% $3,930,566 $4,130,430 $4,340,457 $4,561,163 $4,793,092 $5,036,814 $5,292,930 $5,562,068 $5,844,891 $6,142,096 $6,454,413
   
Source: Reston Association 2007 Budget   Source: Estimated based on average annual rate of increase from 2004 through 2007  

[1]
Mike Corrigan:
Negative average increase was replaced with the overall average increase