Reston Association Salary Range Structure
2006 and 2007
                                 
Grade First Quartile Second Quartile Third Quartile Fourth Quartile Average
12 84,713  -  107,160 107,161  -  121,137 121,138  -  135,115 135,116  -  149,093 116,903
11 68,790  -  87,018 87,019  -  98,369 98,370  -  109,720 109,721  -  121,072 94,931
10 56,843  -  71,906 71,907  -  81,286 81,287  -  90,665 90,666  -  100,046 78,445
9 47,472  -  60,050 60,051  -  67,882 67,883  -  75,715 75,716  -  83,550 65,511
8 39,867  -  50,431 50,432  -  57,008 57,009  -  63,586 63,587  -  70,164 55,015
7 33,797  -  42,752 42,753  -  48,327 48,328  -  53,903 53,904  -  59,481 46,639
6 30,782  -  37,752 37,753  -  41,647 41,648  -  45,540 45,541  -  49,436 40,109
5 27,226  -  33,242 33,243  -  36,537 36,538  -  39,832 39,833  -  43,128 35,177
4 24,516  -  29,797 29,798  -  32,629 32,630  -  35,461 35,462  -  38,294 31,405
3 22,430  -  27,161 27,162  -  29,649 29,650  -  32,138 32,139  -  34,629 28,529
2   15,611  -    17,163   17,164  -      18,717     18,718  -      20,270     20,271  -      21,824
           -            -            -              -              -              -              -              -
1   11,370  -    12,505   12,506  -      13,641     13,642  -      14,777     14,778  -      15,915
NOTE: This file has several worksheets
2006 - 2007  Operating Budget