NOTE: This file has several
worksheets
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
Covenants
   Covenants Administration 790,499 785,427 909,111 903,708 939,856 977,450 1,016,548 1,057,210 1,099,498 1,143,478 1,189,218 1,236,786 1,286,258 1,337,708 1,391,216
   POAA Administration 89,662 86,251 95,843 102,125 106,210 110,458 114,876 119,471 124,250 129,220 134,389 139,765 145,355 151,169 157,216
          TOTAL 880,161 871,678 1,004,954 1,005,833 1,046,066 1,087,909 1,131,426 1,176,683 1,223,750 1,272,700 1,323,608 1,376,552 1,431,614 1,488,879 1,548,434
Open Space
   Walker Nature Center 193,976 244,477 227,214 272,126 283,011 294,331 306,104 318,348 331,082 344,326 358,099 372,423 387,320 402,812 418,925
   CSF Administration 441,544 450,469 546,882 511,834 532,307 553,600 575,744 598,773 622,724 647,633 673,539 700,480 728,499 757,639 787,945
   RV & Boat Storage Yard 31,037 25,282 32,598 28,384 29,519 30,700 31,928 33,205 34,534 35,915 37,352 38,846 40,399 42,015 43,696
   Camp Summary 373,399 507,216 508,433 547,098 568,981 591,741 615,410 640,027 665,628 692,253 719,943 748,741 778,690 809,838 842,232
   Garden Plots 958 3,485 7,058 7,158 7,444 7,742 8,052 8,374 8,709 9,057 9,419 9,796 10,188 10,595 11,019
   Lake, Streams, & Ponds 198,585 330,993 268,427 266,552 277,214 288,303 299,835 311,828 324,301 337,273 350,764 364,795 379,387 394,562 410,345
   Natural Areas 350,971 356,638 402,610 400,493 416,512 433,173 450,500 468,520 487,260 506,751 527,021 548,102 570,026 592,827 616,540
   Pathways 585,260 599,407 639,168 661,001 687,441 714,938 743,536 773,277 804,208 836,377 869,832 904,625 940,810 978,442 1,017,580
   Rec Areas & Grounds Maint 994,065 1,015,812 1,017,142 1,045,728 1,087,557 1,131,060 1,176,302 1,223,354 1,272,288 1,323,180 1,376,107 1,431,151 1,488,397 1,547,933 1,609,851
          TOTAL 3,169,795 3,533,779 3,649,532 3,740,374 3,889,989 4,045,588 4,207,412 4,375,708 4,550,736 4,732,766 4,922,076 5,118,960 5,323,718 5,536,667 5,758,133
Parks &  Recreation
   Community Buildings 106,382 111,197 119,906 120,539 125,361 130,375 135,590 141,014 146,654 152,520 158,621 164,966 171,565 178,427 185,564
   Aquatics 1,122,533 1,164,877 1,204,399 1,237,331 1,286,825 1,338,298 1,391,830 1,447,503 1,505,403 1,565,619 1,628,244 1,693,373 1,761,108 1,831,553 1,904,815
   Tennis 314,217 306,351 354,005 362,472 376,971 392,050 407,732 424,041 441,003 458,643 476,989 496,068 515,911 536,547 558,009
   Events & Senior Programs 124,359 134,536 146,568 153,140 159,266 165,636 172,262 179,152 186,318 193,771 201,522 209,583 217,966 226,685 235,752
   Park & Recreation Admin 236,067 189,669 232,522 228,819 237,971 247,490 257,390 267,685 278,393 289,529 301,110 313,154 325,680 338,707 352,256
   Capital Projects Administration 137,717 146,007 150,808 159,683 166,070 172,713 179,621 186,806 194,278 202,049 210,131 218,537 227,278 236,369 245,824
          TOTAL 2,041,275 2,052,637 2,208,208 2,261,984 2,352,463 2,446,561 2,544,424 2,646,201 2,752,049 2,862,131 2,976,616 3,095,681 3,219,508 3,348,288 3,482,220
Mgmt & Support Services
   Communications 394,187 445,963 425,896 431,480 448,739 466,689 485,356 504,770 524,961 545,960 567,798 590,510 614,130 638,696 664,243
   Computer Support 231,520 272,187 295,760 302,520 314,620 327,205 340,293 353,905 368,061 382,784 398,095 414,019 430,580 447,803 465,715
   Corporate & Board 146,529 101,849 179,930 132,685 137,992 143,512 149,252 155,222 161,431 167,888 174,604 181,588 188,852 196,406 204,262
   Administration & Member Services 333,453 374,570 250,654 267,258 277,948 289,066 300,629 312,654 325,160 338,166 351,693 365,761 380,391 395,607 411,431
   Finance 786,711 834,536 813,918 851,399 885,455 920,873 957,708 996,016 1,035,857 1,077,291 1,120,382 1,165,198 1,211,806 1,260,278 1,310,689
   Legal 80,759 67,981 103,680 108,969 113,328 117,861 122,576 127,479 132,578 137,881 143,396 149,132 155,097 161,301 167,753
   Management Services 274,997 305,755 307,197 316,066 328,709 341,857 355,532 369,753 384,543 399,925 415,922 432,558 449,861 467,855 486,569
   Human Resources 176,162 234,674 227,854 240,959 250,597 260,621 271,046 281,888 293,163 304,890 317,085 329,769 342,959 356,678 370,945
   Operating Expenses 439,361 470,198 507,999 511,456 531,914 553,191 575,319 598,331 622,265 647,155 673,041 699,963 727,961 757,080 787,363
          TOTAL 2,863,679 3,107,713 3,112,888 3,162,792 3,289,304 3,420,876 3,557,711 3,700,019 3,848,020 4,001,941 4,162,018 4,328,499 4,501,639 4,681,705 4,868,973
   Depreciation 888,721 899,663 927,054 912,215 948,703 986,651 1,026,117 1,067,162 1,109,849 1,154,243 1,200,412 1,248,429 1,298,366 1,350,301 1,404,313
TOTAL  EXPENSES 9,843,631 10,465,470 10,902,636 11,083,198 11,526,526 11,987,587 12,467,090 12,965,774 13,484,405 14,023,781 14,584,732 15,168,122 15,774,847 16,405,840 17,062,074