国产2020最新精品视频,国产呦系列呦交,91天天在线综合播放,h片欧美日最新在线网站

<s id="mwkus"></s>

<output id="mwkus"><div id="mwkus"><ol id="mwkus"></ol></div></output>

<sup id="mwkus"><center id="mwkus"><label id="mwkus"></label></center></sup>

        <output id="mwkus"></output>
      1. VIP標(biāo)識 上網(wǎng)做生意,首選VIP會員| 設(shè)為首頁| 加入桌面| | 手機(jī)版| RSS訂閱
        食品伙伴網(wǎng)服務(wù)號
         
        當(dāng)前位置: 首頁 » 食品專題 » 酒精蒸餾實用技術(shù) » 正文

        酒精液體粘度

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2006-06-22

        酒精液體粘度              單位:厘泊

        %(重) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
        %(容) 12.36 24.09 35.23 45.83 55.93 65.56 74.8 85.59 92.01 100

         

         

        0 3.311 5.319 6.94 7.14 6.58 5.75 4.762 3.690 2.732 1.773
        5 2.577 4.065 5.29 5.59 5.26 4.63 3.906 3.125 2.309 1.623
        10 2.179 3.165 4.05 4.39 4.18 3.77 3.268 2.710 2.101 1.466
        15 1.792 2.618 3.26 3.53 3.44 3.14 2.770 2.309 1.802 1.332
        20 1.538 2.183 2.71 2.91 2.87 2.67 2.570 2.008 1.610 1.200
        25 1.323 1.815 2.18 2.35 2.40 2.24 2.037 1.748 1.424 1.096
        30 1.160 1.553 1.87 2.02 2.02 1.93 1.767 1.531 1.279 1.003
        35 1.006 1.332 1.58 1.72 1.72 1.66 1.529 1.355 1.147 0.914
        40 0.907 1.060 1.368 1.482 1.499 1.447 1.344 1.203 1.035 0.834
        45 0.812 1.015 1.189 1.289 1.204 1.271 1.189 1.081 0.939 0.764
        50 0.734 0.907 1.050 1.132 1.155 1.127 1.026 0.968 0.848 0.702
        55 0.663 0.814 0.929 0.978 1.020 0.997 0.943 0.867 0.764 0.644
        60 0.609 0.736 0.834 0.893 0.913 0.902 0.856 0.789 0.704 0.592
        65 0.554 0.666 0.752 0.802 0.818 0.806 0.766 0.711 0.641 0.551
        70 0.514 0.608 0.683 0.727 0.740 0.729 0.695 0.650 0.589 0.504
        75 0.476 0.559 0.624 0.663 0.672 0.663 0.636 0.600 0.546 0.471
        80 0.430 0.505 0.567 0.601 0.612 0.604        
         

         

         
        推薦圖文
        推薦食品專題
        點擊排行
         
         
        Processed in 0.017 second(s), 16 queries, Memory 0.92 M